<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Sistemas de control (PID), sin morir en el intento</title>
	<atom:link href="http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/</link>
	<description>Inquietudes varias sobre robótica</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 21:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: José Vicente Sogorb Morón</title>
		<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/comment-page-1/#comment-126</link>
		<dc:creator>José Vicente Sogorb Morón</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 19:26:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robociencia.com/?p=350#comment-126</guid>
		<description>Muchas gracias por la aportación!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por la aportación!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Alejandro Alonso</title>
		<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Alejandro Alonso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 13:35:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robociencia.com/?p=350#comment-121</guid>
		<description>José Vicente, acabo de ver tu presentación. Está muy bien. Yo utilizo un sistema de aproximaciones como el tuyo, así que me atrevo a dejar un link a una página que escribí hace tiempo. Al final viene el sistema de aproximaciones tuyo con las gráficas de cómo van influyendo los ajustes de ganancias. También hay una hoja excel para obtener estas gráficas a partir de los datos obtenidos (siempre que se puedan extraer del sistema). El programa que se incluye es un poco lío en mi caso porque entonces usé un compilador sin coma flotante y eso hacía más engorrosos los cálculos, pero lo dejo todo aquí por si puede ayudar a alguien, al seguir la misma filosofía que tu sistema.
Enlace: http://www.mundobot.com/tecnica/pid/sppid.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>José Vicente, acabo de ver tu presentación. Está muy bien. Yo utilizo un sistema de aproximaciones como el tuyo, así que me atrevo a dejar un link a una página que escribí hace tiempo. Al final viene el sistema de aproximaciones tuyo con las gráficas de cómo van influyendo los ajustes de ganancias. También hay una hoja excel para obtener estas gráficas a partir de los datos obtenidos (siempre que se puedan extraer del sistema). El programa que se incluye es un poco lío en mi caso porque entonces usé un compilador sin coma flotante y eso hacía más engorrosos los cálculos, pero lo dejo todo aquí por si puede ayudar a alguien, al seguir la misma filosofía que tu sistema.<br />
Enlace: http://www.mundobot.com/tecnica/pid/sppid.htm</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Vicente Sogorb Morón</title>
		<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/comment-page-1/#comment-112</link>
		<dc:creator>José Vicente Sogorb Morón</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 23:28:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robociencia.com/?p=350#comment-112</guid>
		<description>Ya me estoy poniedo a ello. Dentro de muy poco retomo la actividad!! :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya me estoy poniedo a ello. Dentro de muy poco retomo la actividad!! <img src='http://robociencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: BoOpS</title>
		<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/comment-page-1/#comment-111</link>
		<dc:creator>BoOpS</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 14:00:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robociencia.com/?p=350#comment-111</guid>
		<description>Estuvo genial la ponencia y la documentación está genial. ¿Para cuando nuevos articulos? ¡Hay que ponerse las pilas!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estuvo genial la ponencia y la documentación está genial. ¿Para cuando nuevos articulos? ¡Hay que ponerse las pilas!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: José Vicente Sogorb Morón</title>
		<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>José Vicente Sogorb Morón</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 10:41:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robociencia.com/?p=350#comment-101</guid>
		<description>Hola Becdanec,

Lamento que no pudieses asistir, de todos modos si me explicas un poco más en profundidad que sistema quieres controlar te puedo ayudar a montar el PID. Además, si lo vamos escribiendo la explicación aquí podría quedar un buen ejemplo para la gente que visite la web en el futuro.

Un saludo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Becdanec,</p>
<p>Lamento que no pudieses asistir, de todos modos si me explicas un poco más en profundidad que sistema quieres controlar te puedo ayudar a montar el PID. Además, si lo vamos escribiendo la explicación aquí podría quedar un buen ejemplo para la gente que visite la web en el futuro.</p>
<p>Un saludo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: becdanek</title>
		<link>http://robociencia.com/sistemas-de-control-pid-sin-morir-en-el-intento/comment-page-1/#comment-100</link>
		<dc:creator>becdanek</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 09:36:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://robociencia.com/?p=350#comment-100</guid>
		<description>Hola.
He estado viendo la info que has colgado sobre la ponencia &quot;Sistemas de control (PID), sin morir en el intento&quot;:  La charla en CP me la perdí al haberla trasladado la organización de la tarde a la mañana (al igual que algun que otro compañero que vino  ese dia a CP motivado entre otras cosas por tu charla). Decirte que me parece muy  interesante pero no logro implementar un ejemplo básico con ella. Me estudiaré con detenimiento el pseudo-codigo que adjuntas.
Muchas gracias.
Salu2
becdanec :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola.<br />
He estado viendo la info que has colgado sobre la ponencia &#8220;Sistemas de control (PID), sin morir en el intento&#8221;:  La charla en CP me la perdí al haberla trasladado la organización de la tarde a la mañana (al igual que algun que otro compañero que vino  ese dia a CP motivado entre otras cosas por tu charla). Decirte que me parece muy  interesante pero no logro implementar un ejemplo básico con ella. Me estudiaré con detenimiento el pseudo-codigo que adjuntas.<br />
Muchas gracias.<br />
Salu2<br />
becdanec <img src='http://robociencia.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

